چالش اول | چالش دوم | ریل | |
مدت زمان | 30 روز | 60 روز | نا محدود |
حد ضرر روزانه | 250$ | 250$ | 250$ |
حد ضرر کلی | 600$ | 600$ | 600$ |
تارگت سود | 400$ | 200$ | نا محدود |
حداقل روز معاملاتی | 5 روز | 5 روز | نا محدود |
قیمت: ۵۹ دلار
مشاهده و خرید اکانت
چالش اول | چالش دوم | ریل | |
مدت زمان | 30 روز | 60 روز | نامحدود |
حد ضرر روزانه | 500$ | 500$ | 500$ |
حد ضرر کلی | 1.200$ | 1.200$ | 1.200$ |
تارگت سود | 800$ | 400$ | نامحدود |
حداقل روز معاملاتی | 5 روز | 5 روز | نامحدود |
قیمت: 87 دلار
مشاهده و خرید اکانت
چالش اول | چالش دوم | ریل | |
مدت زمان | 30 روز | 60 روز | نامحدود |
حد ضرر روزانه | 1.250$ | 1.250$ | 1.250$ |
حد ضرر کلی | 3000$ | 3000$ | 3000$ |
تارگت سود | 2000$ | 1000$ | نامحدود |
حداقل روز معاملاتی | 5 روز | 5 روز | نامحدود |
قیمت: 157 دلار
مشاهده و خرید اکانت
چالش اول | چالش دوم | ریل | |
مدت زمان | 30 روز | 60 روز | نامحدود |
حد ضرر روزانه | 2.500$ | 2.500$ | 2.500$ |
حد ضرر کلی | 6000$ | 6000$ | 6000$ |
تارگت سود | 4000$ | 2000$ | نامحدود |
حداقل روز معاملاتی | 5 روز | 5 روز | نامحدود |
قیمت: ۲۹۷ دلار
مشاهده و خرید اکانت
چالش اول | چالش دوم | ریل | |
مدت زمان | 30 روز | 60 روز | نامحدود |
حد ضرر روزانه | 5000$ | 5000$ | 5000$ |
حد ضرر کلی | 12000$ | 12000$ | 12000$ |
تارگت سود | 8000$ | 4000$ | نامحدود |
حداقل روز معاملاتی | 5 روز | 5 روز | نامحدود |
قیمت: ۴۹۹ دلار
مشاهده و خرید اکانت
چالش اول | چالش دوم | ریل | |
مدت زمان | 30 روز | 60 روز | نامحدود |
حد ضرر روزانه | 10.000$ | 10.000$ | 10.000$ |
حد ضرر کلی | 24.000$ | 24.000$ | 24.000$ |
تارگت سود | 16.000$ | 8000$ | نامحدود |
حداقل روز معاملاتی | 5 روز | 5 روز | نامحدود |
قیمت: ۹۲۷ دلار
مشاهده و خرید اکانت
چالش اول | چالش دوم | ریل | |
مدت زمان | 30 روز | 60 روز | نامحدود |
حد ضرر روزانه | 15.000$ | 15.000$ | 15.000$ |
حد ضرر کلی | 36.000$ | 36.000$ | 36.000$ |
تارگت سود | 24.000$ | 12.000$ | نامحدود |
حداقل روز معاملاتی | 5 روز | 5 روز | نامحدود |
قیمت: ۱,249 دلار
مشاهده و خرید اکانت
چالش اول | چالش دوم | ریل | |
مدت زمان | 30 روز | 60 روز | نامحدود |
حد ضرر روزانه | 25.000$ | 25.000$ | 25.000$ |
حد ضرر کلی | 60.000$ | 60.000$ | 60.000$ |
تارگت سود | 40.000$ | 20.000$ | نامحدود |
حداقل روز معاملاتی | 5 روز | 5 روز | نامحدود |
قیمت: ۲,۴۷9 دلار
مشاهده و خرید اکانت
چالش اول | ریل | |
مدت زمان | 30 روز | نامحدود |
حد ضرر روزانه | 500$ | 500$ |
حد ضرر کلی | 1,500$ | 1,500$ |
تارگت سود | 1,500$ | نامحدود |
حداقل روز معاملاتی | 5 روز | نامحدود |
قیمت: 167 دلار
مشاهده و خرید اکانت
چالش اول | ریل | |
مدت زمان | 30 روز | نامحدود |
حد ضرر روزانه | 1000$ | 1000$ |
حد ضرر کلی | 3000$ | 3000$ |
تارگت سود | 3000$ | نامحدود |
حداقل روز معاملاتی | 5 روز | نامحدود |
قیمت: 319 دلار
مشاهده و خرید اکانت
چالش اول | ریل | |
مدت زمان | 30 روز | نامحدود |
حد ضرر روزانه | 2000$ | 2000$ |
حد ضرر کلی | 6000$ | 6000$ |
تارگت سود | 6000$ | نامحدود |
حداقل روز معاملاتی | 5 روز | نامحدود |
قیمت: 590 دلار
مشاهده و خرید اکانت
چالش اول | ریل | |
مدت زمان | 30 روز | نامحدود |
حد ضرر روزانه | 4000$ | 4000$ |
حد ضرر کلی | 12.000$ | 12.000$ |
تارگت سود | 12.000$ | نامحدود |
حداقل روز معاملاتی | 5 روز | نامحدود |
قیمت: 990 دلار
مشاهده و خرید اکانت
چالش اول | ریل | |
مدت زمان | 30 روز | نامحدود |
حد ضرر روزانه | 6000$ | 6000$ |
حد ضرر کلی | 18.000$ | 18.000$ |
تارگت سود | 18.000$ | نامحدود |
حداقل روز معاملاتی | 5 روز | نامحدود |
قیمت: 1,299 دلار
مشاهده و خرید اکانت
ریل | |
مدت زمان | نامحدود |
حد ضرر روزانه | نامحدود |
حد ضرر کلی | 250$ |
تارگت سود | 5روز |
قیمت: 199 دلار
مشاهده و خرید اکانت
قیمت: 357 دلار
مشاهده و خرید اکانت
ریل | |
مدت زمان | نامحدود |
حد ضرر روزانه | نامحدود |
حد ضرر کلی | 500$ |
تارگت سود | 5 روز |
ریل | |
مدت زمان | نامحدود |
حد ضرر روزانه | نامحدود |
حد ضرر کلی | 1.250$ |
تارگت سود | 5 days |
قیمت: 799 دلار
مشاهده و خرید اکانت
ریل | |
مدت زمان | نامحدود |
حد ضرر روزانه | نامحدود |
حد ضرر کلی | 2.500$ |
تارگت سود | 5 days |
قیمت: 1,497 دلار
مشاهده و خرید اکانت
ریل | |
مدت زمان | نامحدود |
حد ضرر روزانه | نامحدود |
حد ضرر کلی | 5000$ |
تارگت سود | 5 days |
قیمت: 2,899 دلار
مشاهده و خرید اکانت
ریل | |
مدت زمان | نامحدود |
حد ضرر روزانه | نامحدود |
حد ضرر کلی | 10000$ |
تارگت سود | 5 days |
قیمت: 5,698 دلار
مشاهده و خرید اکانت
چالش اول | چالش دوم | ریل | |
مدت زمان | 30 روز | 60 روز | نامحدود |
حد ضرر روزانه | 50.000$ | 50.000$ | 50.000$ |
حد ضرر کلی | 120.000$ | 120.000$ | 120.000$ |
تارگت سود | 80.000$ | 40.000$ | نامحدود |
حداقل روز معاملاتی | 5 روز | 5 روز | نامحدود |
قیمت: ۴,899 دلار
مشاهده و خرید اکانت
چالش اول | چالش دوم | ریل | |
مدت زمان | 30 روز | 60 روز | نامحدود |
حد ضرر روزانه | 100.000$ | 100.000$ | 100.000$ |
حد ضرر کلی | 240.000$ | 240.000$ | 240.000$ |
تارگت سود | 160.000$ | 80.000$ | نامحدود |
حداقل روز معاملاتی | 5 روز | 5 روز | نامحدود |
قیمت: 9,799 دلار
مشاهده و خرید اکانت